3D系列电动往复泵

3D系列电动往复泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) 重量(kg) 柱塞直径(mm) 泵速(次/min) 数量 操作
5125Y-78/6.3 0.5〜5.0 780〜950 16〜48 235 询价
5125Y-64/6.3 1〜25 1080~1280 25〜75 225〜365 询价
5125Y-53/6.3 1〜25 1000〜1200 21〜65 80 询价
5125Y-100/5 1.1〜8 2200〜2700 25〜66 148 询价
5125Y-97/5 2.5~25 3260/3580 30-85 217/280 询价
5125Y-83/5 6.3-60 4250-5800 40~110 248/300 询价
5125Y-78/5 8〜60 4800〜5300 45-110 175/210 询价
5125Y-64/5 16〜80 7580~8000 56~110 206/250 询价
5125Y-53/5 20〜100 8500〜9100 70〜150 198/248 询价
3JA-18/20.68-B 19〜215 8800〜11000 70~180 139-220 询价
3JA-18/20.68 1.6〜6.5 32-48 155〜225 询价
验证码